CUACAPINRANG.ORG memudahkan Anda dalam mengatur kegiatan dengan prakiraan cuaca harian yang akurat dan terbaru. Kami menyajikan informasi suhu, curah hujan, dan peringatan cuaca ekstrem dengan lengkap dalam satu platform yang praktis. Dengan pembaruan real-time, Anda dapat lebih siap dalam merencanakan aktivitas outdoor dan menghindari masalah akibat cuaca yang tidak menentu.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | 25 - 32 | 60 - 85 |
Bali | cuacabali.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 32 | 65 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | hujan lebat | hujan petir | berawan | cerah | 23 - 30 | 55 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 29 | 55 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 20 - 35 | 70 - 85 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | berawan | 21 - 33 | 75 - 90 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 32 | 75 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 21 - 29 | 40 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 25 - 32 | 55 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | berawan tebal | berawan | cerah | hujan ringan | 21 - 29 | 60 - 95 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan petir | hujan ringan | kabut | hujan petir | 21 - 30 | 55 - 80 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 30 | 55 - 80 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah berawan | cerah | kabut | hujan ringan | 21 - 29 | 55 - 85 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 22 - 35 | 65 - 90 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah | cerah | cerah berawan | cerah | 20 - 29 | 55 - 90 |
Lampung | cuacalampung.org | berawan | berawan | cerah | berawan | 20 - 30 | 45 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 35 | 40 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 35 | 65 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 22 - 31 | 40 - 90 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | berawan | berawan tebal | cerah | kabut | 21 - 33 | 70 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 24 - 34 | 65 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 23 - 33 | 60 - 90 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 35 | 50 - 85 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 29 | 40 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 25 - 29 | 40 - 85 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan petir | berawan tebal | cerah | kabut | 24 - 31 | 60 - 100 |
Riau | cuacariau.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | cerah | 24 - 35 | 60 - 100 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | kabut | cerah | hujan petir | hujan sedang | 23 - 29 | 65 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan petir | berawan | hujan petir | berawan | 21 - 34 | 65 - 80 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 22 - 29 | 70 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah berawan | berawan | kabut | cerah berawan | 24 - 29 | 60 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan ringan | berawan | berawan | hujan petir | 20 - 35 | 55 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan sedang | cerah | kabut | hujan ringan | 22 - 32 | 45 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 35 | 55 - 95 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | cerah | hujan ringan | berawan | hujan ringan | 20 - 31 | 65 - 100 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | berawan | hujan sedang | berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 40 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 32 | 65 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 34 | 50 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | hujan petir | 21 - 31 | 65 - 100 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 34 | 50 - 90 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | hujan petir | 21 - 30 | 70 - 100 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 30 | 50 - 95 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | kabut | hujan petir | hujan petir | kabut | 23 - 32 | 55 - 90 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 35 | 65 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | berawan | 21 - 32 | 75 - 90 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 30 | 40 - 80 |
Agam | cuacaagam.org | hujan lebat | kabut | cerah | cerah | 25 - 32 | 45 - 90 |
Alor | cuacaalor.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 21 - 34 | 65 - 85 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | cerah | 24 - 32 | 50 - 80 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | cerah | 25 - 32 | 65 - 85 |
Badung | cuacabadung.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 22 - 35 | 40 - 95 |
Balangan | cuacabalangan.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | cerah | 23 - 31 | 75 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 23 - 35 | 55 - 100 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 22 - 32 | 45 - 90 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | berawan tebal | berawan | berawan | hujan ringan | 20 - 33 | 50 - 100 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan tebal | cerah | berawan | berawan | 20 - 32 | 45 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan sedang | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 34 | 55 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan petir | kabut | cerah | berawan | 21 - 35 | 65 - 85 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 24 - 31 | 60 - 80 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan ringan | 24 - 33 | 40 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 24 - 31 | 60 - 95 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan petir | kabut | cerah | kabut | 25 - 31 | 45 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | kabut | 21 - 30 | 60 - 90 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 29 | 65 - 85 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | berawan | 20 - 29 | 65 - 80 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah berawan | hujan petir | cerah | hujan lebat | 25 - 29 | 70 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan sedang | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 35 | 45 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 21 - 29 | 65 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 34 | 45 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan sedang | cerah | cerah | hujan lebat | 23 - 29 | 55 - 85 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan | kabut | cerah berawan | berawan | 24 - 35 | 70 - 95 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah berawan | berawan | berawan | berawan tebal | 21 - 29 | 70 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | cerah | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 21 - 34 | 50 - 95 |
Batang | cuacabatang.org | hujan petir | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 31 | 70 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | cerah | 23 - 31 | 50 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | kabut | berawan | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 31 | 45 - 85 |
Belitung | cuacabelitung.org | kabut | berawan | kabut | cerah berawan | 21 - 29 | 50 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | berawan | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 34 | 55 - 100 |
Belu | cuacabelu.org | kabut | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 24 - 35 | 45 - 85 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | kabut | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | 24 - 29 | 75 - 90 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 25 - 35 | 55 - 95 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | cerah | 23 - 30 | 55 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | berawan | cerah | hujan petir | hujan ringan | 23 - 35 | 40 - 100 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | berawan | kabut | berawan | cerah | 20 - 30 | 65 - 100 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | kabut | 24 - 29 | 55 - 80 |
Berau | cuacaberau.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 34 | 45 - 95 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 29 | 70 - 100 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | cerah berawan | 24 - 35 | 65 - 80 |
Bireuen | cuacabireuen.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 20 - 32 | 50 - 90 |
Blora | cuacablora.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | berawan | 20 - 34 | 60 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | kabut | 22 - 31 | 55 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 29 | 45 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | berawan | 22 - 32 | 65 - 95 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 30 | 50 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan petir | 22 - 33 | 50 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 20 - 33 | 75 - 80 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 29 | 65 - 100 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 35 | 55 - 90 |
Bone | cuacabone.org | cerah | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 35 | 50 - 100 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 24 - 30 | 60 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | kabut | 20 - 35 | 55 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah | cerah | hujan sedang | cerah berawan | 22 - 33 | 45 - 85 |
Brebes | cuacabrebes.org | berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 29 | 75 - 95 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 32 | 65 - 85 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 29 | 60 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 35 | 65 - 95 |
Bungo | cuacabungo.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 20 - 35 | 75 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 20 - 29 | 50 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 30 | 65 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | berawan | 25 - 29 | 75 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 35 | 55 - 100 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan lebat | kabut | berawan | hujan petir | 23 - 29 | 50 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 60 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | berawan | 24 - 35 | 70 - 85 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 29 | 70 - 85 |
Cianjur | cuacacianjur.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan petir | 22 - 32 | 40 - 95 |
Cilacap | cuacacilacap.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 34 | 65 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 23 - 32 | 60 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 23 - 30 | 75 - 100 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | kabut | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | 24 - 32 | 50 - 80 |
Demak | cuacademak.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 34 | 45 - 100 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | berawan tebal | kabut | kabut | kabut | 21 - 32 | 55 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan petir | kabut | hujan petir | hujan lebat | 25 - 35 | 75 - 90 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | cerah | 24 - 31 | 65 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 31 | 45 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah berawan | kabut | cerah | hujan sedang | 20 - 32 | 65 - 100 |
Ende | cuacaende.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 31 | 70 - 80 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 29 | 60 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 33 | 70 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | cerah berawan | berawan | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 35 | 40 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 20 - 32 | 45 - 90 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 21 - 35 | 60 - 85 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 32 | 60 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan | cerah | 24 - 30 | 65 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 31 | 65 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan tebal | cerah | 21 - 31 | 50 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 34 | 40 - 90 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | kabut | 23 - 30 | 55 - 85 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 20 - 35 | 50 - 95 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 21 - 34 | 70 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | cerah | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 29 | 65 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | cerah | berawan | kabut | kabut | 22 - 29 | 55 - 90 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | kabut | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 25 - 33 | 75 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | berawan | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 32 | 45 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan | cerah berawan | berawan | berawan | 24 - 35 | 45 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 24 - 32 | 60 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | kabut | cerah | hujan ringan | berawan | 20 - 34 | 65 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | kabut | 22 - 29 | 65 - 90 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | cerah | 25 - 30 | 45 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 20 - 30 | 50 - 90 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 75 - 80 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | cerah | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 21 - 34 | 70 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | cerah | 20 - 35 | 40 - 95 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | kabut | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 35 | 50 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | kabut | cerah | 24 - 29 | 55 - 100 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 29 | 50 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | berawan | 24 - 31 | 50 - 90 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan petir | berawan tebal | kabut | cerah | 25 - 31 | 70 - 85 |
Jember | cuacajember.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 33 | 60 - 85 |
Jembrana | cuacajembrana.org | berawan | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 20 - 32 | 55 - 90 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan ringan | kabut | berawan | berawan | 23 - 30 | 70 - 95 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan | berawan | hujan petir | hujan petir | 22 - 32 | 70 - 100 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 24 - 34 | 45 - 100 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | hujan sedang | 25 - 31 | 45 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 30 | 65 - 85 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 31 | 75 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | kabut | 25 - 29 | 60 - 95 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | kabut | hujan petir | cerah berawan | kabut | 24 - 34 | 50 - 100 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 35 | 60 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 21 - 29 | 60 - 95 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah | hujan lebat | berawan | kabut | 21 - 33 | 70 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | cerah | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 45 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 23 - 30 | 65 - 85 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | cerah | 24 - 29 | 70 - 80 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan | hujan ringan | 23 - 34 | 45 - 80 |
Kebumen | cuacakebumen.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 25 - 29 | 40 - 85 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah | cerah | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 31 | 75 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | cerah | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 23 - 32 | 55 - 85 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 23 - 31 | 65 - 80 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 20 - 35 | 75 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | berawan | 21 - 32 | 50 - 100 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | berawan tebal | 23 - 32 | 50 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | kabut | 22 - 31 | 60 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 23 - 32 | 70 - 100 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 25 - 33 | 45 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 25 - 30 | 40 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | hujan ringan | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 23 - 31 | 70 - 80 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 33 | 70 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | berawan | 25 - 33 | 60 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan | cerah berawan | kabut | hujan petir | 23 - 31 | 55 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 35 | 75 - 100 |
Ketapang | cuacaketapang.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 30 | 75 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah | berawan | cerah | cerah berawan | 21 - 33 | 75 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 24 - 33 | 50 - 85 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | kabut | 21 - 32 | 45 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 22 - 35 | 45 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 20 - 35 | 60 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 24 - 32 | 50 - 95 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 22 - 34 | 50 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 23 - 34 | 45 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 22 - 32 | 40 - 95 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 35 | 40 - 100 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | cerah | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 29 | 70 - 85 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 31 | 65 - 80 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 32 | 70 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | 23 - 30 | 40 - 95 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan | cerah | hujan sedang | kabut | 21 - 30 | 60 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | cerah | 21 - 31 | 45 - 100 |
Kuningan | cuacakuningan.org | kabut | kabut | cerah | hujan ringan | 24 - 33 | 65 - 85 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan lebat | kabut | berawan | cerah | 23 - 29 | 75 - 85 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | kabut | cerah | cerah | kabut | 24 - 29 | 40 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan | hujan lebat | 21 - 33 | 50 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 23 - 31 | 60 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | kabut | 25 - 31 | 40 - 80 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | cerah | cerah | hujan petir | 21 - 33 | 55 - 90 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 29 | 65 - 80 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 25 - 34 | 65 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 25 - 31 | 40 - 85 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah | cerah | hujan petir | berawan | 23 - 34 | 55 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | kabut | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 23 - 31 | 75 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 24 - 35 | 60 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 22 - 35 | 70 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 24 - 35 | 65 - 85 |
Landak | cuacalandak.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 32 | 75 - 80 |
Langkat | cuacalangkat.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 31 | 55 - 95 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah | berawan | hujan petir | cerah | 23 - 33 | 65 - 95 |
Lebak | cuacalebak.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 23 - 30 | 60 - 80 |
Lebong | cuacalebong.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 33 | 50 - 95 |
